Newsletter ADIPA
Análisis completo del newsletter semanal por país y año
Países:
Años:
Newsletter 🇨🇱 — 2024
Emails enviados9
Apertura promedio27.0%
CTR promedio20.5%
Total enviados65.026
| # | Asunto | Fecha | Hora | Tamaño base | Total aperturas | Aperturas únicas | Tasa apertura | CTR | Tasa de clics | Tasa cancelación | N° cancelación | Ver en HubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 📬 9 recursos clave para aprender más sobre salud mental | 17 jul 2024 | 13:23 | 14.108 | — | — | 12.9% | 7.7% | 0.99% | 0.04% | — | |
| #02 | {{ contact.firstname }}, necesitamos tu ayuda 🫵🏻 | 9 ago 2024 | 11:00 | 11.979 | — | — | 6.7% | 52.8% | 3.55% | 0.08% | — | |
| #03 | Tienes un mensaje nuevo | 26 oct 2024 | 11:52 | 2.162 | — | — | 49.1% | 11.6% | 5.68% | 0.10% | — | |
| #04 | Psst...Próximamente 🙊 | 4 oct 2024 | 11:11 | 12.039 | — | — | 47.4% | 5.7% | 2.71% | 0.18% | — | |
| #05 | {{ contact.firstname }}, te actualizamos en 5 minutos | 21 oct 2024 | 11:11 | — | — | — | 5.2% | 69.5% | 3.62% | 0.03% | — | |
| #06 | Este ebook es sólo para ti, {{ contact.firstname }} | 5 nov 2024 | 12:03 | — | — | — | 26.9% | 15.9% | 4.26% | 0.07% | — | |
| #07 | ¿Lo sabías, {{ contact.firstname }}? | 22 nov 2024 | 11:06 | — | — | — | 19.1% | 10.8% | 2.05% | 0.06% | — | |
| #08 | No soy Netflix, pero tengo algo que te enganchará 😎 | 6 dic 2024 | 11:06 | 12.318 | — | — | 32.0% | 5.9% | 1.88% | 0.09% | — | |
| #09 | Para que tu jueves sea todavía más divertido 🤪 | 19 dic 2024 | 11:00 | 12.420 | — | — | 43.7% | 5.1% | 2.24% | 0.09% | — |
Newsletter 🇨🇱 — 2025
Emails enviados21
Apertura promedio26.4%
CTR promedio11.9%
Total enviados215.700
Newsletter 🇨🇱 — 2026
Emails enviados4
Apertura promedio25.6%
CTR promedio10.7%
Total enviados58.236
Newsletter 🇲🇽 — 2024
Emails enviados9
Apertura promedio27.8%
CTR promedio17.7%
Total enviados0
| # | Asunto | Fecha | Hora | Tamaño base | Total aperturas | Aperturas únicas | Tasa apertura | CTR | Tasa de clics | Tasa cancelación | N° cancelación | Ver en HubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | ¡Gánate una beca! 🫵🏻 | 23 jul 2024 | 09:01(hora local) | — | — | — | 33.3% | 11.1% | 3.71% | 0.05% | — | |
| #02 | Te ganaste un ebook 🥳 | 16 ago 2024 | 11:28(hora local) | — | — | — | 45.5% | 27.4% | 12.46% | 0.05% | — | |
| #03 | Tienes un mensaje nuevo | 26 oct 2024 | 10:36(hora local) | — | — | — | 23.6% | 15.4% | 3.64% | 0.05% | — | |
| #04 | Psst...Próximamente 🙊 | 4 oct 2024 | 11:08(hora local) | — | — | — | 33.1% | 11.8% | 3.89% | 0.09% | — | |
| #05 | {{ contact.firstname }}, te actualizamos en 5 minutos | 21 oct 2024 | 10:28(hora local) | — | — | — | 10.0% | 48.2% | 4.80% | 0.18% | — | |
| #06 | Este ebook es sólo para ti, {{ contact.firstname }} | 5 nov 2024 | 10:22(hora local) | — | — | — | 41.1% | 19.9% | 8.17% | 0.23% | — | |
| #07 | ¿Lo sabías, {{ contact.firstname }}? | 22 nov 2024 | 10:45(hora local) | — | — | — | 19.4% | 12.9% | 2.51% | 0.14% | — | |
| #08 | No soy Netflix, pero tengo algo que te enganchará 😎 | 6 dic 2024 | 10:20(hora local) | — | — | — | 18.4% | 7.4% | 1.36% | 0.18% | — | |
| #09 | Para que tu jueves sea todavía más divertido 🤪 | 19 dic 2024 | 10:00(hora local) | — | — | — | 25.6% | 5.4% | 1.37% | 0.18% | — |
Newsletter 🇲🇽 — 2025
Emails enviados21
Apertura promedio21.9%
CTR promedio15.9%
Total enviados27.258
Newsletter 🇲🇽 — 2026
Emails enviados4
Apertura promedio16.8%
CTR promedio19.1%
Total enviados12.129
Newsletter 🇨🇴 — 2025
Emails enviados13
Apertura promedio28.6%
CTR promedio20.4%
Total enviados2.409
Newsletter 🇨🇴 — 2026
Emails enviados4
Apertura promedio21.3%
CTR promedio18.9%
Total enviados1.885
Tendencia de apertura
Mejores asuntos del newsletter
{{ contact.firstname }}, tienes (1) invitación desde Adipa 👀🎓
🇨🇱2 dic 202551.6%
Tienes un mensaje nuevo
🇨🇱26 oct 202449.1%
Psst...Próximamente 🙊
🇨🇱4 oct 202447.4%
{{ contact.firstname }}, tienes (1) invitación desde Adipa 👀🎓
🇲🇽2 dic 202546.9%
Te ganaste un ebook 🥳
🇲🇽16 ago 202445.5%
Frecuencia de envío
2024-07
2
2024-08
2
2024-10
6
2024-11
4
2024-12
4
2025-01
4
2025-02
3
2025-03
5
2025-04
4
2025-05
3
2025-06
6
2025-07
6
2025-08
3
2025-09
6
2025-10
3
2025-11
5
2025-12
7
2026-01
6
2026-02
6