Retos
Selecciona uno o más retos para ver su performance
🇨🇱 Reto de 15 días de autocuidado — 2025
Prom. apertura38.9%
Prom. CTR10.7%
Total enviados0
Total bajas0
Tasa de baja prom.0.02%
Apertura por Email
| # | Asunto | Fecha | Hora | Tamaño base (enviados) | Total de aperturas | Aperturas únicas | Tasa de apertura | CTR | Tasa de clics | Tasa de cancelación | N° de cancelación | Ver en HubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Día 1: ¡Hidratémonos! | Adipa | 15 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 55.6% | 24.2% | 13.48% | 0.00% | — | |
| #02 | Día 2: ¡Muévete un poco! | Adipa | 16 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 50.0% | 16.8% | 8.38% | 0.00% | — | |
| #03 | Día 3: ¡Ponle ritmo a tu día! | Adipa | 17 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 44.5% | 10.9% | 4.84% | 0.00% | — | |
| #04 | Día 4: ¿Descanso inteligente? | Adipa | 18 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 40.5% | 16.8% | 6.70% | 0.00% | — | |
| #05 | Día 5: Todo comienza con un "hola" | Adipa | 19 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 43.3% | 8.6% | 3.73% | 0.00% | — | |
| #06 | Día 6: ¡Hora de meditar! | Adipa | 20 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 39.5% | 9.4% | 3.70% | 0.00% | — | |
| #07 | Día 7: ¿Salgamos a caminar un ratito? | Adipa | 21 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 36.2% | 8.4% | 3.03% | 0.00% | — | |
| #08 | Día 8: ¿Qué le dirías a tu futuro "yo"? | Adipa | 22 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 34.6% | 10.3% | 3.55% | 0.13% | — | |
| #09 | Día 9: ¿Chefcito? 🐀👨🏻🍳 | Adipa | 23 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 32.1% | 7.3% | 2.36% | 0.13% | — | |
| #10 | Día 10: ¡A moverse, que el cuerpo lo pide! | Adipa | 24 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 30.6% | 8.1% | 2.48% | 0.00% | — | |
| #11 | Día 11: ¿Detox digital? | Adipa | 25 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 25.9% | 9.0% | 2.35% | 0.00% | — | |
| #12 | Día 12: Dulces sueños... | Adipa | 26 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 31.9% | 9.4% | 2.99% | 0.00% | — | |
| #13 | Día 13: Dale play a esa película | Adipa | 27 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 32.0% | 5.7% | 1.82% | 0.00% | — | |
| #14 | Día 14: Slow life 🍃 | Adipa | 28 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 31.8% | 9.8% | 3.11% | 0.13% | — | |
| #15 | Día 15: ¡Lo lograste, {{ contact.firstname }}! | Adipa ⭐ | 29 ene 2025 | 09:00 | — | — | — | 58.5% | 11.0% | 6.44% | 0.00% | — | |
| #16 | ¿Te gustó el Reto 15 Días de Autocuidado de Adipa? 🤓 | 31 ene 2025 | 11:12 | — | — | — | 34.9% | 5.9% | 2.05% | 0.00% | — |
⭐ Mejor apertura: Día 15: ¡Lo lograste, {{ contact.firstname }}! | Adipa ⭐ — 58.5%
📉 Menor apertura: Día 11: ¿Detox digital? | Adipa — 25.9%
* Algunos correos no tienen datos de volumen de envío registrados.
🇨🇱 Reto de 7 días para reducir el estrés — 2025
Prom. apertura40.7%
Prom. CTR40.3%
Total enviados0
Total bajas3
Tasa de baja prom.0.05%
Apertura por Email
| # | Asunto | Fecha | Hora | Tamaño base (enviados) | Total de aperturas | Aperturas únicas | Tasa de apertura | CTR | Tasa de clics | Tasa de cancelación | N° de cancelación | Ver en HubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Día 1: ¿Cómo se siente el estrés en tu cuerpo? | Adipa | 19 may 2025 | 09:00 | — | 993 | 375 | 50.9% | 53.6% | 27.27% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #02 | Día 2: Cómo crear hábitos que sí puedas sostener | Adipa | 20 may 2025 | 09:00 | — | 929 | 383 | 48.1% | 52.2% | 25.13% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #03 | Día 3: Tómate un respiro (sí, literal) | Adipa | 21 may 2025 | 09:00 | — | 708 | 293 | 36.5% | 43.3% | 15.84% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #04 | Día 4: Lo que no se nombra, se acumula (y pesa) | Adipa | 22 may 2025 | 09:00 | — | 775 | 343 | 42.4% | 40.5% | 17.18% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #05 | Día 5: Sacúdete el estrés 🕺🏻 | Adipa | 23 may 2025 | 09:00 | — | 621 | 300 | 36.9% | 25.7% | 9.47% | 0.12% | 1 | Ver → |
| #06 | Día 6: ¿Obsesionado con el control? Sólo de lo tuyo 😌 | Adipa | 24 may 2025 | 11:00 | — | 572 | 281 | 34.5% | 35.6% | 12.29% | 0.25% | 2 | Ver → |
| #07 | Día 7: No puedes con todo (¡y no tienes que!) | Adipa | 25 may 2025 | 11:00 | — | 631 | 291 | 35.6% | 30.9% | 11.02% | 0.00% | 0 | Ver → |
⭐ Mejor apertura: Día 1: ¿Cómo se siente el estrés en tu cuerpo? | Adipa — 50.9%
📉 Menor apertura: Día 6: ¿Obsesionado con el control? Sólo de lo tuyo 😌 | Adipa — 34.5%
🔗 7 de 7 correos tienen métricas disponibles en HubSpot
* Algunos correos no tienen datos de volumen de envío registrados.
🇲🇽 Reto de 15 días de autocuidado — 2025
Prom. apertura53.5%
Prom. CTR19.5%
Total enviados0
Total bajas0
Tasa de baja prom.0.00%
Apertura por Email
| # | Asunto | Fecha | Hora | Tamaño base (enviados) | Total de aperturas | Aperturas únicas | Tasa de apertura | CTR | Tasa de clics | Tasa de cancelación | N° de cancelación | Ver en HubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Día 1: ¡Hidratémonos! | Adipa | 15 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 70.0% | 42.9% | 30.00% | 0.00% | — | |
| #02 | Día 2: ¡Muévete un poco! | Adipa | 16 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 66.1% | 29.7% | 19.64% | 0.00% | — | |
| #03 | Día 3: ¡Ponle ritmo a tu día! | Adipa | 17 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 56.1% | 25.0% | 14.04% | 0.00% | — | |
| #04 | Día 4: ¿Descanso inteligente? | Adipa | 18 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 60.3% | 20.0% | 12.07% | 0.00% | — | |
| #05 | Día 5: Todo comienza con un "hola" | Adipa | 19 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 59.3% | 14.3% | 8.47% | 0.00% | — | |
| #06 | Día 6: ¡Hora de meditar! | Adipa | 20 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 60.0% | 16.7% | 10.00% | 0.00% | — | |
| #07 | Día 7: ¿Salgamos a caminar un ratito? | Adipa | 21 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 51.7% | 12.9% | 6.67% | 0.00% | — | |
| #08 | Día 8: ¿Qué le dirías a tu futuro "yo"? | Adipa | 22 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 58.3% | 20.0% | 11.67% | 0.00% | — | |
| #09 | Día 9: ¿Chefcito? 🐀👨🏻🍳 | Adipa | 23 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 50.0% | 13.3% | 6.67% | 0.00% | — | |
| #10 | Día 10: ¡A moverse, que el cuerpo lo pide! | Adipa | 24 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 46.7% | 14.3% | 6.67% | 0.00% | — | |
| #11 | Día 11: ¿Detox digital? | Adipa | 25 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 48.3% | 10.3% | 5.00% | 0.00% | — | |
| #12 | Día 12: Dulces sueños... | Adipa | 26 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 39.3% | 16.7% | 6.56% | 0.00% | — | |
| #13 | Día 13: Dale play a esa película | Adipa | 27 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 45.9% | 17.9% | 8.20% | 0.00% | — | |
| #14 | Día 14: Slow life 🍃 | Adipa | 28 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 45.9% | 14.3% | 6.56% | 0.00% | — | |
| #15 | Día 15: ¡Lo lograste, {{ contact.firstname }}! | Adipa ⭐ | 29 ene 2025 | 06:00(hora local) | — | — | — | 67.2% | 21.9% | 14.75% | 0.00% | — | |
| #16 | ¿Te gustó el Reto 15 Días de Autocuidado de Adipa? 🤓 | 31 ene 2025 | 11:00(hora local) | — | — | — | 31.1% | 21.1% | 6.56% | 0.00% | — |
⭐ Mejor apertura: Día 1: ¡Hidratémonos! | Adipa — 70.0%
📉 Menor apertura: ¿Te gustó el Reto 15 Días de Autocuidado de Adipa? 🤓 — 31.1%
* Algunos correos no tienen datos de volumen de envío registrados.
🇲🇽 Reto de 7 días para reducir el estrés — 2025
Prom. apertura46.3%
Prom. CTR42.7%
Total enviados0
Total bajas0
Tasa de baja prom.0.00%
Apertura por Email
| # | Asunto | Fecha | Hora | Tamaño base (enviados) | Total de aperturas | Aperturas únicas | Tasa de apertura | CTR | Tasa de clics | Tasa de cancelación | N° de cancelación | Ver en HubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Día 1: ¿Cómo se siente el estrés en tu cuerpo? | Adipa | 19 may 2025 | 13:00(hora local) | — | 178 | 70 | 64.8% | 55.7% | 36.11% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #02 | Día 2: Cómo crear hábitos que sí puedas sostener | Adipa | 20 may 2025 | 13:00(hora local) | — | 159 | 57 | 51.8% | 56.1% | 29.09% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #03 | Día 3: Tómate un respiro (sí, literal) | Adipa | 21 may 2025 | 13:00(hora local) | — | 114 | 46 | 41.8% | 34.8% | 14.54% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #04 | Día 4: Lo que no se nombra, se acumula (y pesa) | Adipa | 22 may 2025 | 13:00(hora local) | — | 127 | 52 | 47.3% | 42.3% | 20.00% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #05 | Día 5: Sacúdete el estrés 🕺🏻 | Adipa | 23 may 2025 | 13:00(hora local) | — | 86 | 44 | 40.0% | 29.6% | 11.82% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #06 | Día 6: ¿Obsesionado con el control? Sólo de lo tuyo 😌 | Adipa | 24 may 2025 | 13:00(hora local) | — | 101 | 43 | 38.7% | 39.5% | 15.31% | 0.00% | 0 | Ver → |
| #07 | Día 7: No puedes con todo (¡y no tienes que!) | Adipa | 25 may 2025 | 13:00(hora local) | — | 91 | 44 | 39.6% | 40.9% | 16.22% | 0.00% | 0 | Ver → |
⭐ Mejor apertura: Día 1: ¿Cómo se siente el estrés en tu cuerpo? | Adipa — 64.8%
📉 Menor apertura: Día 6: ¿Obsesionado con el control? Sólo de lo tuyo 😌 | Adipa — 38.7%
🔗 7 de 7 correos tienen métricas disponibles en HubSpot
* Algunos correos no tienen datos de volumen de envío registrados.