Análisis por Horario de Envío
Rendimiento de campañas según el horario de envío
🇨🇱 Chile — Análisis por horario
En Chile, los correos enviados de noche tienen mayor apertura promedio (32.7%)
🇲🇽 México — Análisis por horario
En México, los correos enviados de noche tienen mayor apertura promedio (18.9%)
🇨🇴 Colombia — Análisis por horario
En Colombia, los correos enviados de tarde tienen mayor apertura promedio (26.9%)
Análisis Detallado
| Campaña | País | Mejor período | Apertura promedio |
|---|---|---|---|
| Amor y Amistad | 🇨🇴 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Aniversario | 🇲🇽 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Aniversario | 🇨🇱 | Tarde73.5% | |
| Año Nuevo | 🇨🇴 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Año Nuevo | 🇲🇽 | Mañana11.1% | |
| Año Nuevo | 🇨🇱 | Mañana17.4% | |
| Black Friday | 🇨🇴 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Black Friday | 🇨🇱 | Noche54.1% | |
| Buen Fin | 🇲🇽 | Noche57.6% | |
| Campaña de Invierno | 🇨🇱 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Congreso Bucaramanga | 🇨🇴 | Mañana34.0% | |
| Congreso en Psicología Clínica de ADIPA | 🇨🇱 | Noche83.4% | |
| Congreso en Psicología Clínica de ADIPA | 🇲🇽 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Cyber Day Mayo | 🇨🇱 | Noche39.5% | |
| Cyber Day Octubre | 🇨🇱 | Mañana28.9% | |
| Día de Muertos | 🇲🇽 | Mañana26.5% | |
| Febrero Loco | 🇲🇽 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Festival ADIPA | 🇨🇱 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Fiestas Patrias Chile | 🇨🇱 | Noche34.2% | |
| Fiestas Patrias México | 🇲🇽 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Halloween | 🇨🇱 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Hot Sale | 🇨🇴 | Mañana17.9% | |
| Hot Sale | 🇲🇽 | Noche24.4% | |
| Navidad | 🇨🇴 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Navidad | 🇲🇽 | Noche14.6% | |
| Navidad | 🇨🇱 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Pascua | 🇨🇱 | Tarde26.9% | |
| Pascua | 🇲🇽 | Tarde16.4% | |
| Primatón | 🇨🇴 | Solo se han enviado correos en horario de Mañana. Sin datos comparativos de otros horarios. | |
| Salud Mental en Tus Palabras | 🇨🇱 | Tarde32.9% | |
| San Valentín | 🇨🇱 | Noche18.6% | |
| San Valentín | 🇲🇽 | Tarde14.4% | |
| Venta Nocturna | 🇨🇴 | Mañana13.7% | |
| Venta Nocturna | 🇲🇽 | Mañana21.2% | |
| Venta Nocturna | 🇨🇱 | Mañana18.2% | |
| Año | Mejor período | Apertura promedio |
|---|---|---|
| 2023 | Noche | 17.6% |
| 2024 | Noche | 33.6% |
| 2025 | Noche | 25.1% |
| 2026 | Mañana | 12.5% |
La mayoría de los envíos se hacen de mañana