Calendario de Campañas
Resumen histórico de todas las campañas recurrentes
Países:
Calendario Visual Anual
| Campaña | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congreso en Psicología Clínica de ADIPA | 🇨🇱 Congreso ADIPA 🇲🇽 Congreso ADIPA | |||||||||||
| Febrero Loco | 🇲🇽 Febrero Loco | |||||||||||
| Festival ADIPA | 🇨🇱 Festival ADIPA | |||||||||||
| San Valentín | 🇨🇱 San Valentín 🇲🇽 San Valentín | |||||||||||
| Venta Nocturna | 🇨🇱 Venta Nocturna 🇲🇽 Venta Nocturna 🇨🇴 Venta Nocturna | |||||||||||
| Black Sale | 🇨🇱 Black Sale | |||||||||||
| Pascua | 🇨🇱 Pascua 🇲🇽 Pascua | |||||||||||
| Cyber Day Mayo | 🇨🇱 Cyber Mayo | |||||||||||
| Hot Sale | 🇲🇽 Hot Sale 🇨🇴 Hot Sale | |||||||||||
| Campaña de Invierno | 🇨🇱 C. Invierno | |||||||||||
| Primatón | 🇨🇴 Primatón | |||||||||||
| Aniversario | 🇨🇱 Aniversario 🇲🇽 Aniversario | |||||||||||
| Congreso Bucaramanga | 🇨🇴 Congreso BGA | |||||||||||
| Salud Mental en Tus Palabras | 🇨🇱 Salud Mental | |||||||||||
| Amor y Amistad | 🇨🇴 Amor y Amistad | |||||||||||
| Cyber Day Octubre | 🇨🇱 Cyber Octubre | |||||||||||
| Fiestas Patrias Chile | 🇨🇱 F. Patrias CL | |||||||||||
| Fiestas Patrias México | 🇲🇽 F. Patrias MX | |||||||||||
| Día de Muertos | 🇲🇽 Día de Muertos | |||||||||||
| Halloween | 🇨🇱 Halloween | |||||||||||
| Black Friday | 🇨🇱 Black Friday 🇨🇴 Black Friday | |||||||||||
| Buen Fin | 🇲🇽 Buen Fin | |||||||||||
| Año Nuevo | 🇨🇱 Año Nuevo 🇲🇽 Año Nuevo 🇨🇴 Año Nuevo | |||||||||||
| Navidad | 🇨🇱 Navidad 🇲🇽 Navidad 🇨🇴 Navidad | |||||||||||
Tabla Maestra de Campañas
| Campaña | País | Mes habitual | Años realizados | Veces realizada | Prom. apertura histórico | Mejor año | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año Nuevo | 🇲🇽 | Enero | 2023, 2024, 2025 | 3 | 10.9% | 2024 (18.0%) | |
| Año Nuevo | 🇨🇱 | Enero | 2023, 2024, 2025 | 3 | 16.9% | 2024 (26.0%) | |
| Febrero Loco | 🇲🇽 | Febrero | 2026 | 1 | 7.3% | 2026 (7.3%) | |
| Festival ADIPA | 🇨🇱 | Febrero | 2026 | 1 | 18.5% | 2026 (18.5%) | |
| San Valentín | 🇨🇱 | Febrero | 2023, 2024, 2025, 2026 | 4 | 17.3% | 2025 (20.3%) | |
| San Valentín | 🇲🇽 | Febrero | 2023, 2024, 2025 | 3 | 13.2% | 2025 (16.0%) | |
| Venta Nocturna | 🇨🇴 | Febrero | 2026 | 1 | 12.0% | 2026 (12.0%) | |
| Black Sale | 🇨🇱 | Marzo | 2025 | 1 | 23.4% | 2025 (23.4%) | |
| Congreso en Psicología Clínica de ADIPA | 🇨🇱 | Abril | 2025 | 1 | 40.0% | 2025 (40.0%) | |
| Congreso en Psicología Clínica de ADIPA | 🇲🇽 | Abril | 2025 | 1 | 28.1% | 2025 (28.1%) | |
| Pascua | 🇨🇱 | Abril | 2023, 2024, 2025 | 3 | 17.6% | 2025 (23.9%) | |
| Pascua | 🇲🇽 | Abril | 2023, 2024, 2025 | 3 | 11.5% | 2025 (15.3%) | |
| Cyber Day Mayo | 🇨🇱 | Mayo | 2023, 2024, 2025 | 3 | 20.1% | 2023 (26.8%) | |
| Hot Sale | 🇲🇽 | Mayo | 2023, 2024, 2025 | 3 | 16.1% | 2024 (17.5%) | |
| Campaña de Invierno | 🇨🇱 | Junio | 2025 | 1 | 22.3% | 2025 (22.3%) | |
| Primatón | 🇨🇴 | Junio | 2025 | 1 | 13.6% | 2025 (13.6%) | |
| Venta Nocturna | 🇲🇽 | Julio | 2024, 2025 | 2 | 14.0% | 2025 (15.3%) | |
| Venta Nocturna | 🇨🇱 | Julio | 2024, 2025 | 2 | 17.1% | 2025 (17.6%) | |
| Aniversario | 🇲🇽 | Agosto | 2024, 2025 | 2 | 22.6% | 2024 (27.4%) | |
| Aniversario | 🇨🇱 | Agosto | 2024, 2025 | 2 | 28.3% | 2024 (29.2%) | |
| Congreso Bucaramanga | 🇨🇴 | Agosto | 2025 | 1 | 25.6% | 2025 (25.6%) | |
| Salud Mental en Tus Palabras | 🇨🇱 | Agosto | 2024 | 1 | 25.2% | 2024 (25.2%) | |
| Amor y Amistad | 🇨🇴 | Septiembre | 2025 | 1 | 12.5% | 2025 (12.5%) | |
| Fiestas Patrias Chile | 🇨🇱 | Septiembre | 2024, 2025 | 2 | 22.7% | 2024 (25.1%) | |
| Fiestas Patrias México | 🇲🇽 | Septiembre | 2024, 2025 | 2 | 17.1% | 2024 (19.4%) | |
| Cyber Day Octubre | 🇨🇱 | Octubre | 2024, 2025 | 2 | 26.3% | 2024 (31.4%) | |
| Día de Muertos | 🇲🇽 | Octubre | 2024, 2025 | 2 | 20.0% | 2024 (30.5%) | |
| Halloween | 🇨🇱 | Octubre | 2024, 2025 | 2 | 20.6% | 2024 (28.9%) | |
| Hot Sale | 🇨🇴 | Octubre | 2025 | 1 | 15.3% | 2025 (15.3%) | |
| Black Friday | 🇨🇴 | Noviembre | 2025 | 1 | 13.2% | 2025 (13.2%) | |
| Black Friday | 🇨🇱 | Noviembre | 2023, 2024, 2025 | 3 | 22.7% | 2024 (39.6%) | |
| Buen Fin | 🇲🇽 | Noviembre | 2023, 2024, 2025 | 3 | 22.9% | 2024 (45.0%) | |
| Año Nuevo | 🇨🇴 | Diciembre | 2025 | 1 | 7.6% | 2025 (7.6%) | |
| Navidad | 🇨🇴 | Diciembre | 2025 | 1 | 16.5% | 2025 (16.5%) | |
| Navidad | 🇲🇽 | Diciembre | 2023, 2024, 2025 | 3 | 13.8% | 2025 (17.4%) | |
| Navidad | 🇨🇱 | Diciembre | 2023, 2024, 2025 | 3 | 16.1% | 2024 (20.4%) |
Campañas Recurrentes
Venta Nocturna
🇨🇱🇨🇴🇲🇽
2024202520263x realizada
Apertura prom. histórica:15.0%Mejor año:2025 (16.4%)
San Valentín
🇨🇱🇲🇽
20232024202520264x realizada
Apertura prom. histórica:15.4%Mejor año:2025 (18.1%)
Año Nuevo
🇨🇱🇨🇴🇲🇽
2023202420253x realizada
Apertura prom. histórica:12.9%Mejor año:2024 (22.0%)
Navidad
🇨🇱🇨🇴🇲🇽
2023202420253x realizada
Apertura prom. histórica:15.1%Mejor año:2024 (17.5%)
Black Friday
🇨🇱🇨🇴
2023202420253x realizada
Apertura prom. histórica:20.9%Mejor año:2024 (39.6%)
Buen Fin
🇲🇽
2023202420253x realizada
Apertura prom. histórica:22.9%Mejor año:2024 (45.0%)
Día de Muertos
🇲🇽
202420252x realizada
Apertura prom. histórica:20.0%Mejor año:2024 (30.5%)
Halloween
🇨🇱
202420252x realizada
Apertura prom. histórica:20.6%Mejor año:2024 (28.9%)
Hot Sale
🇨🇴🇲🇽
2023202420253x realizada
Apertura prom. histórica:15.9%Mejor año:2024 (17.5%)
Cyber Day Octubre
🇨🇱
202420252x realizada
Apertura prom. histórica:26.3%Mejor año:2024 (31.4%)
Fiestas Patrias México
🇲🇽
202420252x realizada
Apertura prom. histórica:17.1%Mejor año:2024 (19.4%)
Fiestas Patrias Chile
🇨🇱
202420252x realizada
Apertura prom. histórica:22.7%Mejor año:2024 (25.1%)
Aniversario
🇨🇱🇲🇽
202420252x realizada
Apertura prom. histórica:25.4%Mejor año:2024 (28.3%)
Congreso en Psicología Clínica de ADIPA
🇨🇱🇲🇽
20251x realizada
Apertura prom. histórica:35.7%Mejor año:2025 (35.7%)
Cyber Day Mayo
🇨🇱
2023202420253x realizada
Apertura prom. histórica:20.1%Mejor año:2023 (26.8%)
Pascua
🇨🇱🇲🇽
2023202420253x realizada
Apertura prom. histórica:14.6%Mejor año:2025 (19.6%)
Campañas realizadas una sola vez
🇲🇽Febrero Loco(2026)
7.3%🇨🇱Festival ADIPA(2026)
18.5%🇨🇱Black Sale(2025)
23.4%🇨🇱Campaña de Invierno(2025)
22.3%🇨🇴Primatón(2025)
13.6%🇨🇴Congreso Bucaramanga(2025)
25.6%🇨🇱Salud Mental en Tus Palabras(2024)
25.2%🇨🇴Amor y Amistad(2025)
12.5%